模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,用户权限,联系方式,地址,状态,注册时间,备注 |
残疾人基本信息管理 | 残疾人ID,姓名,性别,年龄,出生日期,残疾类型,联系方式,家庭地址,紧急联系人,备注 |
家庭信息管理 | 家庭ID,户主姓名,户籍地址,联系方式,家庭成员数量,家庭经济状况,备注 |
康复服务管理 | 服务ID,服务名称,服务类型,服务内容,服务时间,服务费用,服务地点,服务状态,服务人员,备注 |
教育服务管理 | 服务ID,服务名称,服务类型,服务内容,服务时间,服务费用,服务地点,服务状态,服务人员,备注 |
就业服务管理 | 服务ID,服务名称,服务类型,服务内容,服务时间,服务费用,服务地点,服务状态,服务人员,备注 |
社会保障服务管理 | 服务ID,服务名称,服务类型,服务内容,服务时间,服务费用,服务地点,服务状态,服务人员,备注 |
应急服务管理 | 服务ID,服务名称,服务类型,服务内容,服务时间,服务费用,服务地点,服务状态,服务人员,备注 |
通知公告管理 | 公告ID,公告标题,公告内容,发布人员,发布时间,状态,备注 |
消息通知管理 | 消息ID,消息标题,消息内容,接收人员,发送人员,发送时间,状态,备注 |
数据统计分析模块 | 统计时间,统计类型,统计数据,分析结果,备注 |
日志管理 | 日志ID,操作人员,操作时间,操作内容,IP地址,状态,备注 |
系统设置管理 | 系统设置ID,设置名称,设置内容,状态,备注 |
科研项目管理 | 项目ID,项目名称,项目类型,项目开始时间,项目结束时间,项目经费,项目负责人,参与人员,备注 |
财务管理 | 账单编号,账单类型,账单金额,账单日期,账单状态,备注 |
设备设施管理 | 设备设施ID,名称,规格,数量,位置,检修状态,维修记录,备注 |
安全管理 | 安全问题ID,问题描述,发现时间,定位,整改措施,整改时间,状态,备注 |
培训服务管理 | 服务ID,服务名称,服务类型,服务内容,服务时间,服务费用,服务地点,服务状态,服务人员,备注 |
心理咨询服务管理 | 服务ID,服务名称,服务类型,服务内容,服务时间,服务费用,服务地点,服务状态,服务人员,备注 |
组织管理 | 组织ID,组织名称,组织类型,组织简介,联系人,联系方式,状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |